GOTOWE ELEMENTY GRANITOWE WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA) m2/netto |
|||
---|---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm | PŁYTKI |
ABSOLUT BLACK/BENGAL BLACK | 1450 | 1650 | |
ABSOLUT BLACK satyna | 1550 | 1750 | |
ANGOLA BLACK satyna | 1250 | ||
ASTORIA GOLD | 1500 | ||
AVOCATUS – kwarcyt | 2600 | ||
BELVEDERE – kwarcyt | 2400 | ||
BIANCO SUPERIORE – kwarcyt | 2750 | ||
BLACK COVER | 1450 | ||
BLACK FOREST | 1350 | ||
BLACK GALAXY / STAR GALAXY | 1600 | 1980 | |
BLANC DU BLANC – kwarcyt | 1800 | ||
BLANCO MINO poler | 750 | 950 | |
BLANCO MINO płomień | 700 | 850 | |
CASABLANCA – kwarcyt | 2090 | ||
CITY BLACK | 1450 | ||
COBRA | 1550 | ||
COLONIAL WHITE | 2100 | ||
COSMIC BLACK | 1980 | 2400 | |
COSMIC GOLD | 1980 | 2400 | |
CREMA COLONIALE | 850 | ||
DELICATUS BROWN – kwarcyt | 1980 | ||
ELYSIUM poler – kwarcyt | 2400 | ||
FANTASY CREAM | 1550 | ||
INFINITY – kwarcyt | 2750 | ||
IVORY CREAM | 1500 | ||
IVORY GOLD | 1500 | ||
IVORY GREY | 1650 | ||
KRYSTOS – kwarcyt | 2600 | ||
LABRADOR BLACK poler | 1150 | 1450 | |
LABRADOR BLUE | 1650 | ||
MACAUBAS – kwarcyt | 2090 | ||
MADURA GOLD | 1500 | ||
MAGMA GOLD poler/ satyna | 1980 | ||
MERRA WHITE | 1100 | ||
MILLENIUM CREAM | 1700 | ||
MOUNT BLANC CALACATTA – kwarcyt | 2750 | ||
MULTICOLOUR RED | 1150 | ||
NAICA – kwarcyt | 2750 | ||
NEGRESCO – kwarcyt | 2190 | ||
NERO IMPALA szczotka | 990 | ||
NERO ZIMBABWE poler | 1550 | ||
NERO ZIMBABWE szczotka | 1650 | 1900 | |
NEW TITANIUM | 1650 | ||
PATAGONIA – NOWOŚĆ kwarcyt | 3850 | ||
PERFECT WHITE | 1950 | 2450 | |
PREMIUM BLACK | 1980 | ||
RIVER WHITE | 1650 | ||
ROSA PORRINO | 700 | 825 | |
ROSA PORRINO szczotka | 825 | ||
SAHARA GOLD | 1400 | ||
SAHARA WHITE satyna | 1500 | ||
STARGATE | 1450 | 1800 | |
STEEL GREY | 1400 | 1650 | |
STEEL GREY LAPATURA | 1400 | 1650 | |
STEEL GREY SATYNA | 1400 | 1650 | |
TAJ MAHAL – kwarcyt | 2750 | ||
TITANIUM | 2090 | ||
THUNDER WHITE | 1150 | ||
TROPICAL PLATINIUM – PROMOCJA -20% ! | 450 | 550 | |
TROPICAL PORTORO – kwarcyt | 1980 | ||
WAVY GREY – kwarcyt | 2090 | ||
VIA LATTEA | 1300 | 1550 | |
VIA LATEA satyna | 1400 | 1650 | |
VISCOUNT WHITE | 1300 | 1550 | |
YOSEMITE – kwarcyt | 2400 |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW 1szt/netto |
||
---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ | GRUBOŚĆ |
2 cm | 3 cm | |
Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 500 | 500 |
Otwór zlew podwieszany | 550 | 550 |
Płyta licowana | 700 | 700 |
Otwór na baterię | 80 | 80 |
Rowki ociekacza 5 szt. | 800 | 800 |
Otwór pod gniazdo elektryczne ø 65 mm | 100 | 100 |
Otwór pod syfon ø 100 mm | 170 | 170 |
Zbrojenie materiału | 390 | 390 |
GOTOWE ELEMENTY z kwarcytu WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA) m2/netto |
||
---|---|---|
GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm | |
AVOCATUS | 2600 | |
BELVEDERE | 2400 | |
BELVEDERE SATYNA | 1950 | |
BIANCO SUPERIORE | 2750 | |
BLANC DU BLANC | 1800 | |
CASABLANCA | 2090 | |
DELICATUS BROWN | 1980 | |
ELYSIUM | 2400 | |
INFINITY | 2750 | |
KRYSTOS | 2600 | |
MACAUBAS | 2090 | |
MOUNT BLANC CALACATTA | 2750 | |
NAICA | 2750 | |
NEGRESCO | 2190 | |
PATAGONIA – NOWOŚĆ | 3850 | |
TAJ MAHAL | 2750 | |
TROPICAL PORTORO | 1980 | |
WAVY GREY | 2090 | |
YOSEMITE | 2400 |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW 1szt/netto |
||
---|---|---|
Nazwa | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 450 | 450 |
Otwór zlew podwieszany | 500 | 500 |
Płyta licowana | 600 | 600 |
Otwór na baterię | 70 | 70 |
Rowki ociekacza 5 szt | 700 | 700 |
Otwór na gniazdko ø65 mm | 90 | 90 |
Otwór na syfon ø100 mm | 150 | 150 |
Zbrojenie materiału | 350 | 350 |
GOTOWE ELEMENTY MARMUROWE WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA) m2/netto |
|||
---|---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm | PŁYTKI |
BIANCO CARRARA | 1200 | 1450 | |
BIANCO PIETRA | 1300 | 1600 | |
BIANCO SERENO – NOWOŚĆ! | 1300 | 1600 | |
BOTTICINO CLASICO | 750 | 890 | |
CREMA MARFIL | 800 | 1000 | |
DAINO REALE/BRECCIA SARDA | 800 | 1000 | |
DESERT STONE WHITE (wapień) | 490 | ||
FOREST BROWN | 890 | ||
FOREST GREEN | 1100 | ||
GREEN EMATHIA | 590 | ||
JURA (wapień) | 490 | ||
RAVEL piaskowiec | 590 Promocja -50% | ||
RED AGATE | 539 | ||
VERDE GUATEMALA | 790 | ||
VOSPOROS | 1200 |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW 1szt/netto |
||
---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 500 | 500 |
Otwór zlew podwieszany | 550 | 550 |
Płyta licowana | 650 | 650 |
Otwór na baterię | 80 | 80 |
Rowki ociekacza 5 szt. | 700 | 700 |
Otwór pod gniazdo elektryczne ø 65 mm | 100 | 100 |
Otwór pod syfon ø 100 mm | 170 | 170 |
Zbrojenie mareriału | 390 | 390 |
ul. Świderska 37, 03-128 Warszawa
+48 22 614 36 86
pamir@pamir.com.pl
pon. – pt. 8:00 – 17:00
sob. 9:00 – 14:00
© Copyright 2022 Pamir Sp. z o.o.